牌号 | GMZ-91 | GMZ-92 | GMZ-95B |
MgO(%)≥ | 91.0 | 92.0 | 94.5 |
SiO2(%)≤ | - | - | 2.5 |
CaO(%)≤ | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
显气孔率A.P.(%)≤ | 18 | 18 | 18 |
体密B.D.(g/cm3)≥ | 2.88 | 2.9 | 2.92 |
常温耐压强度CCS(MPa)≥ | 50 | 60 | 60 |
0.2MPa荷重软化温度RUL ℃ | 1480 | 1500 | 1560 |
以上数据为基于长期的生产统计得出的保证值,泛亚电竞耐火可根据实际生产状况进行调整。
烧成镁砖采用一种或两种优质重烧镁砂为原料制成镁含量越高,其高温性能和抗侵蚀性能也越好,广泛应用于玻璃窑蓄热室。
上一篇:南非镁砖
下一篇:没有了