牌号 | GMK-8 | GMK-12 | GMK-16 | GMK-18 |
MgO(%)≥ | 73 | 65 | 60 | 58 |
SiO2(%)≤ | - | - | - | - |
Cr2O3(%)≥ | 8 | 12 | 16 | 18 |
显气孔率A.P.(%)≤ | 20 | 20 | 20 | 20 |
体密B.D.(g/cm3)≥ | 3.00 | 3.02 | 3.05 | 3.1 |
常温耐压强度CCS(MPa)≥ | 35 | 35 | 40 | 40 |
0.2MPa荷重软化温度RUL ℃ | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 |
S.L.G | NO | NO | NO | NO |
以上数据为基于长期的生产统计得出的保证值,泛亚电竞耐火可根据实际生产状况进行调整。
镁铬砖采用杂质含量低的镁砂和优质铬矿等为主要原料,高压成型并在高温下烧成。产品高温性能较好,广泛应用于有色冶炼工业窑炉侵蚀相对较低的部位。
上一篇:NO MORE
下一篇:NO MORE